项目 | 加工能力 | 工艺详解 | 图解 |
---|---|---|---|
层数 | 1~12层 | 层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数) | |
板材类型 | FR-4板材 | 板材类型:FR-4板材(生益S1000H 生益S1141 | |
油墨 | 太阳系列 | 白油:太阳2000系列,绿油:太阳07系列 | |
最大尺寸 | 580mm*550mm | 锦宏电子开料裁剪的工作板尺寸为400mm * 500mm, 通常允许客户的PCB设计尺寸在560mm * 530mm以内,具体以文件审核为准 |
|
表面处理 | 喷锡/沉金/镀金/OSP等. | 工艺,是指PCB为防止氧化做的一种特殊工艺处理; | |
阻焊类型 | 感光油墨 | 感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板。如右图 | |
成品外层铜厚 |
1oz~6oz (35um~210um) |
默认PCB外层铜箔线路厚度为1oz,最多可做6oz(需下单备注说明)如右图 | |
成品内层铜厚 | 0.5oz(17um) | 默认常规电路板内层铜箔线路厚度为0.5oz。如右图 | |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | 板子外形公差±0.15mm | |
板厚范围 | 0.4~3.2mm | 锦宏电子目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0/3.2 mm | |
板厚公差(T≥1.0mm) | ± 10% | 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm (T+1.6×10%) to 1.76mm(T+1.6×10%) |
|
板厚公差(T<1.0mm) | ±0.1mm | 0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) | |
钻孔孔径( 机械钻) | 0.15~6.3mm | 最小孔径0.15mm,最大孔径6.3mm,如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶,如0.2,0.3mm | |
孔径公差( 机器钻) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在 0.52--0.68mm是合格允许的。 |
|
最小金属槽 | 0.45mm | 槽孔孔径的公差为±0.1mm | |
最小非金属槽 | 0.8mm | 最小锣刀为0.8mm | |
线宽 | 0.075mm(3mil) | 多层板3.5mil 单双面板5 mil. | |
线隙 | 0.075mm(3mil) | 多层板3mil 单双面板4 mil. | |
最小过孔内径 及外径 | 内径(hole)最小0.25mm 外径(diameter)最小0.5mm |
多层板最小内径0.25mm,最小外径为0.5mm,双面板最小内径0.3mm, 最小外径0.6mm |
|
焊盘边缘到线距离 | 6mil | 参数为极限值,尽量大于此参数 | |
过孔单边焊环 | 5mil | 参数为极限值,尽量大于此参数 | |
最小字符宽 | 线宽4mil 字符高27.5mil |
参数为极限值,尽量大于此参数 | |
单片出货:走线和焊盘距板边距离 | ≥0.2mm | 否则可能涉及到板内的线路及焊盘 | |
拼版V割出货:走线和焊盘距板边距离 | ≥0.4mm | 否则可能涉及到板内的线路及焊盘,如右图,如果是拼版,则线离边必须要有 0.4mm间距,否则v割会伤到线路。如果是单片出货,则需要帮≥0.2mm的 间距。 |
|
最小工艺边 | 3mm | ||
拼板:有间隙拼板 | 1.6mm间隙拼板 | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难。 | |
半孔工艺最小孔径 | 0.8mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.8mm。小于0.8MM做不出半 孔的效果. |
|
阻焊层开窗 | 0.05mm | 绿油桥小于4mil不保留,绿油桥大于4mil保留,不以阻焊桥为检验出货标准. | |
注意事项1:Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜(Hatch),PADS软件设计的客户请务必注意。如右图 | |
注意事项2:Pads软件中画槽 | 用Outline线 | 如果板上的非金属化槽比较多,请用outline画 |